* - pentru UE, termenul de valabilitate este de 18 luni
* - pentru UE, termenul de valabilitate este de 18 luni
Greutatea netă, kg | Ambalaj | Ambalaje în ladă | Greutatea lăzii, kg | Dimensiunile lăzii, mm | Perioada de valabilitate, luni * | Condiții de depozitare, °C | Tip de congelare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | Pungă | 15 | 10,5 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
0,8 | Pungă | 14 | 11,2 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
0.9 | Pungă | 10 | 9,0 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
1,0 | Pungă | 10 | 10,0 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
1,1 | Pungă | 10 | 11,0 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
1,2 | Pungă | 10 | 12,0 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
1,3 | Pungă | 10 | 13,0 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
1,4 | Pungă | 10 | 14,0 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
1,5 | Pungă | 10 | 15,0 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
1,6 | Pungă | 10 | 16,0 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
1,7 | Pungă | 8 | 13,6 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
1,8 | Pungă | 8 | 14,4 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
1,9 | Pungă | 8 | 15,2 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
2,0 | Pungă | 8 | 16,0 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
2,1 | Pungă | 8 | 16,8 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF | ||
2,2 | Pungă | 7 | 15,4 | 560х380х110 | 12 | -18 | IPBF |
CARCASA DE PUI EVISCERATA, CONGELATA
ARIPI DE PUI TREI FALANGE CONGELATE
ŞOLD DE PUI DEZOSAT CONGELAT, FĂRĂ PIELE
ŞOLD DE PUI CONGELAT
GAMBĂ DE PUI CONGELATĂ
SFERTURI DE PUI CONGELATE
FILEU MIC (INNER) DE PUI CONGELAT
PIEPT DE PUI CONGELAT, DEZOSAT, FĂRĂ PIELE
Frozen chicken half breast boneless, skinless